 
7 Feuilles de route quotidiennes
Dimanche, 14 juillet 2024
| Heures | |
|---|---|
| Douches | 15:00 - 1:00am | 
| Accueil | 9:00 - 22:00 | 
| Accréditation | 10:00 - 22:00 | 
| Inscription des équipes | 12:00 - 22:00 | 
| Souper | 19:00 - 21:00 | 
Lundi, 15 juillet 2024
| Heures | |
|---|---|
| Douches | 6:00 - 1:00am | 
| Déjeuner | 7:30 - 9:00 | 
| Accueil | 8:00 - 16:30 19:00 - 22:00 | 
| Accréditation | 8:00 - 16:00 20:00 - 22:00 | 
| Inscription des équipes | 8:00 - 13:00 | 
| Dîner | 12:00 - 14:00 | 
| Réunion obligatoire des directeurs sportifs Challenge Sprint Abitibi Local : 262 B | 13:30 - 14:00 | 
| Vérification des licences Tour de l’Abitibi Local : 262 B | 14:00 - 15:30 | 
| Cocktail d’ouverture - Salle du conseil | 16:00 - 17:00 | 
| Présentation des équipes, prise de photos des coureurs, directeurs sportifs, mécaniciens et massothérapeutes avec les partenaires Scène principale | 17:00 - 17:30 | 
| Challenge Sprint Abitibi | 18:00 - 19:30 | 
| Cérémonies protocolaires | 19:30 - 19:45 | 
| Souper | 19:30 - 21:30 | 
Mardi, 16 juillet 2024
| Heures | |
|---|---|
| Douches | 6:00 - 1:00am | 
| Déjeuner | 7:30 - 9:00 | 
| Accueil | 8:00 - 13:30 19:00 - 22:00 | 
| Pose des supports à vélo - Équipes | 9:00 - 12:00 | 
| Réunion obligatoire des directeurs sportifs Local 262 B | 9:30 - 10:30 | 
| Accréditation | 10:00 - 12:00 | 
| Réunion obligatoire des chauffeurs d’équipes Local 262 B | 10:30 - 11:00 | 
| Réunion production TV et moto TV Local 262 B | 11:00 - 11:30 | 
| Dîner | 11:30 - 13:00 | 
| Départ du camion de transport de vélos (pour les vélos excédentaires des voitures en location du Tour seulement) | 13:35 | 
| Départ des navettes pour Rouyn-Noranda | 13:45 | 
| Rencontre motocyclistes CEGEP Abitibi-Temiscamingue, Rouyn-Noranda Local (à confirmer) | 14:30 - 15 :30 | 
| Contrôle des signatures | 16:00 | 
| Appel des coureurs | 16:35 | 
| Étape 1 : Rouyn-Noranda - Val-d’Or | 16:45 | 
| Arrivée prévue à Val-d’Or | 19:25 | 
| Cérémonies protocolaires | 19:40 - 20:10 | 
| Souper | 19:45 - 21:45 | 
Mercredi, 17 juillet 2024
| Heures | |
|---|---|
| Douches | 6:00 - 1:00am | 
| Déjeuner | 7:30 - 9:00 | 
| Accueil | 8:00 - 14:00 19:00 - 22:00 | 
| Réunion obligatoire des directeurs sportifs – CLMI Local 262 B (optionnelle) | 10:00 - 10:30 | 
| Dîner | 11:00 - 13:00 | 
| Départ du camion de transport de vélos (pour les vélos excédentaires des voitures en location du Tour seulement) | 14:35 | 
| Départ des navettes pour Amos | 14:45 | 
| Contrôle des signatures | 16:15 | 
| Appel des coureurs | 16:50 | 
| Étape 2 : Amos - Val-d’Or | 17:00 | 
| Arrivée prévue à Val-d’Or | 19:25 | 
| Cérémonies protocolaires | 19:35- 20:00 | 
| Souper | 19:45 - 21:45 | 
Jeudi, 18 juillet 2024
| Heures | |
|---|---|
| Douches | 6:00 - 1:00am | 
| Déjeuner | 7:00 - 9:00 | 
| Accueil | 8:00 - 15:45 21:00 - 22:00 | 
| Appel des coureurs | 08:45 | 
| Étape 3 : CLMI | 09:00 | 
| Arrivée prévue du premier coureur | 09:10 | 
| Arrivée prévue du dernier coureur | 10:56 | 
| Cérémonies protocolaires CLMI Cité de l’Or | 11:25 – 11:45 | 
| Dîner | 12:00 - 14:00 | 
| Départ du camion de transport de vélos (pour les vélos excédentaires des voitures en location du Tour seulement) | 15:50 | 
| Départ des navettes pour Malartic | 16:00 | 
| Contrôle des signatures | 17:30 | 
| Appel des coureurs | 18:05 | 
| Étape 4 : Malartic-Cadillac-Malartic | 18:15 | 
| Arrivée prévue à Malartic | 19:31 | 
| Cérémonies protocolaires | 19:45 - 20:15 | 
| Souper à Malartic Centre Michel-Brière | 19:45 - 21:30 | 
| Première navette pour Val-d’Or | 20:45 | 
| Dernière navette pour Val-d’Or | 21:30 | 
Vendredi, 19 juillet 2024
| Heures | |
|---|---|
| Douches | 6:00 - 1:00am | 
| Déjeuner | 7:30 - 9:00 | 
| Accueil | 8:00 - 11:15 20:00 - 22:00 | 
| Cueillette des boites à lunch par les équipes à la cafétéria | 10:45 – 11:30 | 
| Départ du camion de transport de vélos (pour les vélos excédentaires des voitures en location du Tour seulement) | 11:35 | 
| Départ des navettes pour Senneterre | 11:45 | 
| Contrôle des signatures | 13:15 | 
| Appel des coureurs | 13:50 | 
| Étape 5 : Senneterre | 14:00 | 
| Arrivée finale prévue Mont Bell | 17:20 | 
| Cérémonies protocolaires Hôtel de Ville | 17:35 -17:55 | 
| Souper et douches à Senneterre École La Concorde | 17:30 - 19:30 | 
| Première navette pour Val-d’Or | 19:00 | 
| Dernière navette pour Val-d’Or | 19:30 | 
Samedi, 20 juillet 2024
| Heures | |
|---|---|
| Douches | 6:00 - 1:00am | 
| Déjeuner | 8:00 - 9:30 | 
| Accueil | 7:00 - 16:00 19:00 - 22:00 | 
| Dîner | 12:00 -14:00 | 
| Contrôle des signatures | 15:45 | 
| Appel des coureurs | 16:20 | 
| Étape 6 : Circuit urbain – Val-d’Or | 16:30 | 
| Arrivée finale prévue | 19:20 | 
| Cérémonies protocolaires | 19:30 -20:00 | 
| Souper | 19:30 -21:30 | 
Dimanche, 21 juillet 2024
| Heures | |
|---|---|
| Douches | 6:00 - 1:00am | 
| Déjeuner | 8:00 - 9:30 | 
| Accueil | 8:00 - 12:00 17:00 - 20:30 | 
| Randonnée des Directeurs Sportifs (70 km, selon la météo). | 9:30 | 
| Cueillette des boites à lunch par les équipes à la cafétéria | 10:45 -11:30 | 
| Départ du camion de transport de vélos (pour les vélos excédentaires des voitures en location du Tour seulement) | 11:35 | 
| Départ des navettes pour Senneterre | 11:45 | 
| Contrôle des signatures | 13:15 | 
| Appel des coureurs | 13:50 | 
| Étape 7 : Senneterre - Val-d’Or | 14:00 | 
| Arrivée finale prévue | 16:43 | 
| Cérémonies protocolaires | 17:10 -18:00 | 
| Souper | 17:30 -20:00 | 
| Cocktail de fermeture Polyvalente Le Carrefour | 19:30 -20:30 | 
| Gala des mérites Desjardins Polyvalente Le Carrefour - Théâtre Télébec | 20:30 -22:00 |