 
10 Étape 3 : VD - CLMI
| Présentée par |   | 
Jeudi, 18 juillet 2024
8.3 km
10.1 Sommaire
- Contre-la-montre de type aller-retour : 2 x 4.15 km
| Heure | |
|---|---|
| Premier départ | 09:00 | 
| Première arrivée | 09:10 | 
| Dernier départ | 10:38 | 
| Arrivée finale | 10:48 | 
10.4 Description détaillée
| 8.3 | 0.0 | ⚑ | Départ - Citée de l’Or - Val-d’Or | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 
| 7.7 | 0.6 | ← | Rue Allard | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 
| 7.5 | 0.8 | → | Boulevard Dennisson | 09:01 | 09:01 | 09:01 | 
| 7.3 | 1.0 | ⇗ | À droite du terre-plein central | 09:01 | 09:01 | 09:01 | 
| 6.6 | 1.7 | ← | Rue Self | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 
| 5.7 | 2.6 | ⇖ | À gauche du terre-plein intersection 7e rue Début circulation à contre-sens (voie sud) | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 
| 5.6 | 2.7 | ↑ | Boulevard des Pins | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 
| 4.6 | 3.7 | ← | Boulevard Sabourin | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 
| 4.3 | 4.0 | ← | Tour observation Rotary Stationnement | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 
| 4.2 | 4.1 | ↺ | Demi-tour au fond du stationnement | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 
| 4.1 | 4.2 | → | Sortie du stationnement | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 
| 3.8 | 4.5 | → | Boulevard des Pins Virage serré en descente ! | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 
| 2.8 | 5.5 | ↑ | Rue Self | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 
| 1.8 | 6.5 | → | Boulevard Dennisson | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 
| 1.3 | 7.0 | ⇗ | À droite du terre-plein central | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 
| 0.9 | 7.4 | ← | Rue Allard | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 
| 0.6 | 7.7 | → | Avenue Perreault | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 
| 0.0 | 8.3 | ⚑ | Arrivée | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 




